Αμοιβαία Κεφάλαια

ΑΜΟΙΒΑΙΑ
Αξία κτήσης Τρέχουσα Αξία
Οκτώβριος ’09 11.248.772 13.021.809
Νοέμβριος ’09 11.248.772 11.603.028
Δεκέμβριος ’09 11.248.772 11.696.486
Ιανουάριος ’10 11.248.772 10.984.425
Φεβρουάριος ’10 11.248.772 10.323.989
Μάρτιος ’10 11.248.772 10.964.844
Απρίλιος ’10 11.248.772 10.166.445
Μάιος ’10 11.248.772 8.990.655
Ιούνιος ’10 11.248.772 8.501.114
Ιούλιος ’10 11.248.772 9.879.841
Αύγουστος ’10 11.248.772 9.257.678
Σεπτέμβριος ’10 11.248.772 8.696.930
Οκτώβριος ’10 11.248.772 9.177.936
Νοέμβριος ’10 11.248.772 8.400.535
Δεκέμβριος ’10 11.248.772 8.437.918
Ιανουάριος ’11 11.248.772 9.318.203
Φεβρουάριος ’11 11.248.772 9.553.183
Μάρτιος ’11 11.248.772 9.530.931
Απρίλιος ’11 11.248.772 8.576.770
Μάιος ’11 11.248.772 8.215.399
Ιούνιος ’11 11.248.772 7.859.369
Ιούλιος ’11 11.248.772 7.494.438
Αύγουστος ’11 11.248.772 5.906.543
Σεπτέμβριος ’11 11.248.772 5.151.758
Οκτώβριος ’11 11.248.772 5.151.758
Νοέμβριος ’11 11.248.772 4.416.556
Δεκέμβριος ’11 11.248.772 4.435.248
Ιανουάριος ’12 11.248.772 5.038.719
Φεβρουάριος ’12 11.248.772 4.855.363
Μάρτιος ’12 11.248.772 4.910.548
Απρίλιος ’12 11.248.772 4.794.838
Μάιος ’12 11.248.772 3.744.549
Ιούνιος ’12 11.248.772 4.430.797
Ιούλιος ’12 11.248.772 4.253.672
Αύγουστος ’12 11.248.772 4.527.815
Σεπτέμβριος ’12 11.248.772 5.102.145
Οκτώβριος ’12 11.248.772 5.524.700
Νοέμβριος ’12 11.248.772 5.676.903
Δεκέμβριος ’12 11.248.772 6.393.414
Ιανουάριος ’13 11.248.772 6.708.501
Φεβρουάριος ’13 11.248.772 6.752.115
Μάρτιος ’13 11.248.772 5.805.074
Απρίλιος ’13 11.248.772 6.688.920
Μάιος ’13 11.248.772 6.696.930
Ιούνιος ’13 11.248.772 6.611.483
Ιούλιος ’13 11.248.772 6.647.976
Αύγουστος ’13 11.248.772 6.623.944

Περιουσιακά-στοιχεία-amoiba

* Για τη συγκέντρωση των στοιχείων και τη δημιουργία των διαγράμματων ευχαριστούμε τους:  Ηλιοπύρη, Κατσούλη, Μασούρα