Ομόλογα

ΟΜΟΛΟΓΑ
Ονομαστική Αξία Τρέχουσα Αξία
Οκτώβριος ’09 209.060.895 209.060.895
Νοέμβριος ’09 249.060.895 249.060.895
Δεκέμβριος ’09 249.060.895 249.060.895
Ιανουάριος ’10 249.060.895 249.060.895
Φεβρουάριος ’10 269.060.895 269.060.895
Μάρτιος ’10 269.060.895 269.060.895
Απρίλιος ’10 269.060.895 269.060.895
Μάιος ’10 157.542.186 157.542.186
Ιούνιος ’10 157.542.186 157.542.186
Ιούλιος ’10 207.542.186 207.542.186
Αύγουστος ’10 207.542.186 207.542.186
Σεπτέμβριος ’10 237.542.186 237.542.186
Οκτώβριος ’10 227.542.186 227.542.186
Νοέμβριος ’10 227.542.186 227.542.186
Δεκέμβριος ’10 227.542.186 227.542.186
Ιανουάριος ’11 187.542.186 187.542.186
Φεβρουάριος ’11 187.542.186 187.542.186
Μάρτιος ’11 157.542.186 157.542.186
Απρίλιος ’11 157.542.186 157.542.186
Μάιος ’11 157.542.186 157.542.186
Ιούνιος ’11 157.542.186 157.542.186
Ιούλιος ’11 157.542.186 157.542.186
Αύγουστος ’11 157.542.186 157.542.186
Σεπτέμβριος ’11 157.542.186 157.542.186
Οκτώβριος ’11 157.542.186 157.542.186
Νοέμβριος ’11 157.542.186 157.542.186
Δεκέμβριος ’11 157.542.186 157.542.186
Ιανουάριος ’12 157.542.186 157.542.186
Φεβρουάριος ’12 157.542.186 157.542.186
Μάρτιος ’12 73.257.090 33.088.306
Απρίλιος ’12 73.257.090 33.207.723
Μάιος ’12 73.257.000 29.166.877
Ιούνιος ’12 73.257.090 30.317.376
Ιούλιος ’12 73.257.090 30.719.770
Αύγουστος ’12 73.257.090 32.009.883
Σεπτέμβριος ’12 73.257.090 33.311.905
Οκτώβριος ’12 73.257.090 35.238.520
Νοέμβριος ’12 73.257.090 38.227.424
Δεκέμβριος ’12 73.257.090 43.003.488
Ιανουάριος ’13 73.257.090 45.669.840
Φεβρουάριος ’13 73.257.090 45.042.398
Μάρτιος ’13 61.441.430 30.246.907
Απρίλιος ’13 61.441.430 33.471.196
Μάιος ’13 61.441.430 36.429.790
Ιούνιος ’13 163.737.129 135.715.915
Ιούλιος ’13 285.543.598 136.641.727
Αύγουστος ’13 298.118.340 136.154.260
Ομόλογα ΤΣΜΕΔΕ
Ομόλογα ΤΣΜΕΔΕ

A: ΠΟΣΟΝ ΜΕΙΩΣΗΣ ΟΜΟΛΟΓΩΝ, ΛΟΓΩ PSI*: 157.542.186 – 73.257.090 = 84.285.096 € *Σχετική Νομοθεσία για την περικοπή των Ομολόγων: α) Ν. 4046/2012 (ΦΕΚ Α’ 28/14.02.20012) β) Ν. 4050/2012 (ΦΕΚ Α’ 36/23.02.20012) γ) Η υπ’ αριθ. 5/24.02.2012 πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου (ΦΕΚ Α’ 37/24.02.2012) δ) Η υπ’ αριθ. 10/09.03.2012 πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου (ΦΕΚ Α’ 50/09.03.2012) ε) Η απόφαση 2/20964/0023Α του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών (ΦΕΚ Β’ 682/09.03.2012)

 

* Για τη συγκέντρωση των στοιχείων και τη δημιουργία των διαγράμματων ευχαριστούμε τους:  Ηλιοπύρη, Κατσούλη, Μασούρα