Μετοχές

ΜΕΤΟΧΕΣ
Αξία κτήσης Τρέχουσα Αξία
Οκτώβριος ’09 354.088.691 367.812.191
Νοέμβριος ’09 354.088.691 290.814.614
Δεκέμβριος ’09 354.088.691 296.721.285
Ιανουάριος ’10 354.088.691 264.198.190
Φεβρουάριος ’10 354.088.691 236.524.406
Μάρτιος ’10 354.088.691 242.552.980
Απρίλιος ’10 354.088.691 215.136.464
Μάιος ’10 354.088.691 185.754.573
Ιούνιος ’10 354.088.691 169.257.131
Ιούλιος ’10 354.088.691 228.182.627
Αύγουστος ’10 354.088.691 219.338.386
Σεπτέμβριος ’10 354.088.691 169.777.592
Οκτώβριος ’10 354.088.691 187.836.993
Νοέμβριος ’10 354.088.691 163.070.205
Δεκέμβριος ’10 354.088.691 165.209.414
Ιανουάριος ’11 354.088.691 179.492.078
Φεβρουάριος ’11 354.088.691 188.869.403
Μάρτιος ’11 354.088.691 178.927.550
Απρίλιος ’11 354.088.691 156.559.683
Μάιος ’11 354.088.691 147.874.460
Ιούνιος ’11 354.088.691 142.690.978
Ιούλιος ’11 354.088.691 131.651.312
Αύγουστος ’11 354.088.691 93.262.646
Σεπτέμβριος ’11 354.088.691 73.565.904
Οκτώβριος ’11 354.088.691 50.839.045
Νοέμβριος ’11 354.088.691 48.047.622
Δεκέμβριος ’11 354.088.691 45.693.609
Ιανουάριος ’12 354.088.691 66.843.107
Φεβρουάριος ’12 354.088.691 62.371.793
Μάρτιος ’12 354.088.691 51.324.015
Απρίλιος ’12 354.088.691 52.113.547
Μάιος ’12 354.088.691 37.509.470
Ιούνιος ’12 354.088.691 48.577.487
Ιούλιος ’12 354.088.691 45.332.848
Αύγουστος ’12 354.088.691 45.450.810
Σεπτέμβριος ’12 354.088.691 55.846.652
Οκτώβριος ’12 354.088.691 91.125.383
Νοέμβριος ’12 354.088.691 80.126.843
Δεκέμβριος ’12 354.088.691 85.919.387
Ιανουάριος ’13 354.088.691 63.421.197
Φεβρουάριος ’13 352.704.638 54.048.389
Μάρτιος ’13 352.704.638 41.934.247
Απρίλιος ’13 352.704.638 42.870.109
Μάιος ’13 357.815.929 62.613.491
Ιούνιος ’13 359.069.571 178.614.847
Ιούλιος ’13 462.290.235 113.744.719
Αύγουστος ’13 364.920.192 126.830.960
Περιουσιακά-στοιχεία-Τ.Σ.Μ.

* Για τη συγκέντρωση των στοιχείων και τη δημιουργία των διαγράμματων ευχαριστούμε τους:  Ηλιοπύρη, Κατσούλη, Μασούρα