| Τραπεζικές Καταθέσεις | |
| Οκτώβριος ’09 | 2.940.089.174 |
| Νοέμβριος ’09 | 2.925.935.707 |
| Δεκέμβριος ’09 | 2.985.368.504 |
| Ιανουάριος ’10 | 2.994.348.790 |
| Φεβρουάριος ’10 | 2.991.431.448 |
| Μάρτιος ’10 | 2.993.244.623 |
| Απρίλιος ’10 | 3.020.029.708 |
| Μάιος ’10 | 3.206.389.546 |
| Ιούνιος ’10 | 3.247.739.193 |
| Ιούλιος ’10 | 3.198.351.288 |
| Αύγουστος ’10 | 3.210.003.337 |
| Σεπτέμβριος ’10 | 3.204.642.766 |
| Οκτώβριος ’10 | 3.220.996.830 |
| Νοέμβριος ’10 | 3.254.323.910 |
| Δεκέμβριος ’10 | 3.285.333.646 |
| Ιανουάριος ’11 | 3.372.493.233 |
| Φεβρουάριος ’11 | 3.372.367.278 |
| Μάρτιος ’11 | 3.400.016.891 |
| Απρίλιος ’11 | 3.428.075.224 |
| Μάιος ’11 | 3.463.849.850 |
| Ιούνιος ’11 | 3.528.067.853 |
| Ιούλιος ’11 | 3.522.959.510 |
| Αύγουστος ’11 | 3.524.964.420 |
| Σεπτέμβριος ’11 | 3.529.432.768 |
| Οκτώβριος ’11 | 3.584.074.812 |
| Νοέμβριος ’11 | 3.578.042.726 |
| Δεκέμβριος ’11 | 3.662.604.960 |
| Ιανουάριος ’12 | 3.672.971.020 |
| Φεβρουάριος ’12 | 3.678.124.174 |
| Μάρτιος ’12 | 1.329.333.640 |
| Απρίλιος ’12 | 1.358.310.631 |
| Μάιος ’12 | 1.293.624.066 |
| Ιούνιος ’12 | 1.321.899.913 |
| Ιούλιος ’12 | 1.399.638.486 |
| Αύγουστος ’12 | 1.426.931.416 |
| Σεπτέμβριος ’12 | 1.460.194.106 |
| Οκτώβριος ’12 | 1.538.049.054 |
| Νοέμβριος ’12 | 1.592.077.673 |
| Δεκέμβριος ’12 | 1.706.579.368 |
| Ιανουάριος ’13 | 1.797.513.585 |
| Φεβρουάριος ’13 | 1.796.000.942 |
| Μάρτιος ’13 | 1.752.220.110 |
| Απρίλιος ’13 | 1.868.658.789 |
| Μάιος ’13 | 1.952.091.451 |
| Ιούνιος ’13 | 1.695.553.430 |
| Ιούλιος ’13 | 1.739.515.367 |
| Αύγουστος ’13 | 1.739.903.261 |
ΕΣΤΑΜΕΔΕ Ένωση Συνταξιούχων Ταμείου Ασφάλισης Μηχανικών και Εργοληπτών Έργων- ESTAMEDE
