| ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ | |
| Συνολική Περιουσία | |
| Οκτώβριος ’09 | 3.558.493.245 |
| Νοέμβριος ’09 | 3.505.923.420 |
| Δεκέμβριος ’09 | 3.571.356.346 |
| Ιανουάριος ’10 | 3.547.101.476 |
| Φεβρουάριος ’10 | 3.535.849.914 |
| Μάρτιος ’10 | 3.544.332.518 |
| Απρίλιος ’10 | 3.542.902.688 |
| Μάιος ’10 | 3.587.186.136 |
| Ιούνιος ’10 | 3.611.548.800 |
| Ιούλιος ’10 | 3.672.465.118 |
| Αύγουστος ’10 | 3.674.650.763 |
| Σεπτέμβριος ’10 | 3.649.168.650 |
| Οκτώβριος ’10 | 3.674.063.121 |
| Νοέμβριος ’10 | 3.681.846.012 |
| Δεκέμβριος ’10 | 3.715.032.340 |
| Ιανουάριος ’11 | 3.777.354.876 |
| Φεβρουάριος ’11 | 3.786.841.226 |
| Μάρτιος ’11 | 3.774.526.734 |
| Απρίλιος ’11 | 3.779.263.039 |
| Μάιος ’11 | 3.805.991.071 |
| Ιούνιος ’11 | 3.864.669.562 |
| Ιούλιος ’11 | 3.848.156.622 |
| Αύγουστος ’11 | 3.810.184.971 |
| Σεπτέμβριος ’11 | 3.794.201.792 |
| Οκτώβριος ’11 | 3.826.116.977 |
| Νοέμβριος ’11 | 3.816.558.266 |
| Δεκέμβριος ’11 | 3.898.785.179 |
| Ιανουάριος ’12 | 3.930.904.208 |
| Φεβρουάριος ’12 | 3.931.402.692 |
| Μάρτιος ’12 | 1.447.165.685 |
| Απρίλιος ’12 | 1.476.935.915 |
| Μάιος ’12 | 1.392.554.138 |
| Ιούνιος ’12 | 1.433.734.749 |
| Ιούλιος ’12 | 1.508.453.952 |
| Αύγουστος ’12 | 1.537.429.100 |
| Σεπτέμβριος ’12 | 1.582.963.984 |
| Οκτώβριος ’12 | 1.698.446.833 |
| Νοέμβριος ’12 | 1.744.618.019 |
| Δεκέμβριος ’12 | 1.870.404.833 |
| Ιανουάριος ’13 | 1.941.822.299 |
| Φεβρουάριος ’13 | 1.930.353.020 |
| Μάρτιος ’13 | 1.858.715.514 |
| Απρίλιος ’13 | 1.980.198.190 |
| Μάιος ’13 | 2.086.340.838 |
| Ιούνιος ’13 | 2.045.004.851 |
| Ιούλιος ’13 | 2.025.058.965 |
| Αύγουστος ’13 | 2.038.021.601 |
ΕΣΤΑΜΕΔΕ Ένωση Συνταξιούχων Ταμείου Ασφάλισης Μηχανικών και Εργοληπτών Έργων- ESTAMEDE
